WKFC - Wkręt konstrukcyjny z pełnym gwintem z łbem walcowym i gniazdem TX
PODŁOŻA
Drewno lite. Drewno lite klejone. Płyty drewnopochodne.
ZASTOSOWANIE
Łączenie konstrukcji drewnianych. Wzmocnienia konstrukcji drewnianych. Zabezpieczenia konstrukcji przed pękaniem.
MATERIAŁ
Stal węglowa
POWŁOKI OCHRONNE
- WKFC - ocynk biały
KORZYŚCI
ŁEB WALCOWY Z GNIAZDEM TX
Pozwala na szybkie i niewidoczne zagłębienie wkręta w mocowanym elemencie.
Gniazdo TX gwarantuje optymalne przeniesienie momentu obrotowego
PEŁNY GWINT
Zapewnia optymalne połączenie łączonych elementów „bez ściągania”.
KOŃCÓWKA FREZUJĄCA / KARBY TNĄCE
Specjalny kształt końcówki frezującej, to o 20% mniejszy opór podczas wkręcania,
który wydłuża czas eksploatacji baterii oraz samych narzędzi. Karby tnące na gwincie
przecinają włókna struktury drewna podczas wkręcania.
PODWÓJNY GWINT
Dodatkowe zwoje na szpicu ułatwiają wkręcanie - umożliwiają „złapanie” drewna przy
mniejszej sile docisku.
DUŻY MOMENT SKRĘCAJĄCY
Daje możliwość wkręcania wkrętów bez nawiercania nawet w twardych gatunkach drewna.
POWŁOKA WOSKOWA
Dzięki specjalnej powłoce woskowej nanoszonej podczas procesu produkcji, znacząco zmniejszył się moment wkręcania. Dzięki temu montaż jest szybszy, łatwiejszy i ogranicza zużycie energii co jest szczególnie istotne w narzędziach zasilanych akumulatorem.
TABELA ROZMIARÓW
Kod produktu | Wymiary | Długość gwintu | Śr. łba wkręta | Typ gniazda | Ilość w opak. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lg [mm] | Dw [mm] | [-] | [szt.] | |||
Ø6 | WKFC-06080-B* | 6x80 | 72 | 8 | TX 30 | 100 |
WKFC-06100-B* | 6x100 | 92 | 8 | TX 30 | 100 | |
WKFC-06120-B* | 6x120 | 112 | 8 | TX 30 | 100 | |
WKFC-06140-B* | 6x140 | 132 | 8 | TX 30 | 100 | |
WKFC-06160-B* | 6x160 | 152 | 8 | TX 30 | 100 | |
WKFC-06180-B* | 6x180 | 172 | 8 | TX 30 | 100 | |
WKFC-06200-B* | 6x200 | 192 | 8 | TX 30 | 100 | |
WKFC-06220-B* | 6x220 | 212 | 8 | TX 30 | 100 | |
WKFC-06240-B* | 6x240 | 232 | 8 | TX 30 | 100 | |
WKFC-06260-B* | 6x260 | 252 | 8 | TX 30 | 100 | |
WKFC-06280-B* | 6x280 | 272 | 8 | TX 30 | 100 | |
WKFC-06300-B* | 6x300 | 292 | 8 | TX 30 | 100 | |
Ø8 | WKFC-08120-B* | 8x120 | 105 | 10 | TX 40 | 50 |
WKFC-08140-B* | 8x140 | 125 | 10 | TX 40 | 50 | |
WKFC-08160-B* | 8x160 | 145 | 10 | TX 40 | 50 | |
WKFC-08180-B* | 8x180 | 165 | 10 | TX 40 | 50 | |
WKFC-08200-B* | 8x200 | 185 | 10 | TX 40 | 50 | |
WKFC-08220-B* | 8x220 | 205 | 10 | TX 40 | 50 | |
WKFC-08240-B* | 8x240 | 225 | 10 | TX 40 | 50 | |
WKFC-08260-B* | 8x260 | 245 | 10 | TX 40 | 50 | |
WKFC-08280-B* | 8x280 | 265 | 10 | TX 40 | 50 | |
WKFC-08300-B* | 8x300 | 285 | 10 | TX 40 | 50 | |
WKFC-08350-B* | 8x350 | 335 | 10 | TX 40 | 50 | |
WKFC-08400-B* | 8x400 | 385 | 10 | TX 40 | 50 | |
WKFC-08450-B* | 8x450 | 435 | 10 | TX 40 | 50 | |
WKFC-08500-B* | 8x500 | 485 | 10 | TX 40 | 50 | |
Ø10 | WKFC-10300-B* | 10x300 | 285 | 13 | TX 50 | 25 |
WKFC-10330-B* | 10x330 | 315 | 13 | TX 50 | 25 | |
WKFC-10360-B* | 10x360 | 345 | 13 | TX 50 | 25 | |
WKFC-10400-B* | 10x400 | 385 | 13 | TX 50 | 25 | |
WKFC-10450-B* | 10x450 | 435 | 13 | TX 50 | 25 | |
WKFC-10500-B* | 10x500 | 485 | 13 | TX 50 | 25 | |
WKFC-10550-B* | 10x550 | 535 | 13 | TX 50 | 25 | |
WKFC-10600-B* | 10x600 | 585 | 13 | TX 50 | 25 |
* Produkt na zapytanie i zamówienie
Dostępny wkrótce