LE-A4 - Najwyższej jakości kotwa mechaniczna o stałej odporności korozyjnej C5 do obciążeń statycznych i sejsmicznych, do osadzania w betonie zarysowanym oraz niezarysowanym
PODŁOŻA
Beton zwykły zarysowany i niezarysowany, zbrojony i niezbrojony C20/25 – C50/60.
ZASTOSOWANIE
Montaż metalowych podkonstrukcji fasad w środowiskach miejskich i przemysłowych. Montaż maszyn i urządzeń w środowiskach agresywnych. Montaż barierek, poręczy, balustrad na wewnątrz i zewnątrz budynków. Montaż galanterii stalowej, elementów ozdobnych zewnętrznych i wewnętrznych. Montaż lekkich i średnich konstrukcji metalowych na zewnątrz i wewnątrz budynku.
MATERIAŁ TRZPIENIA
Stal nierdzewna A4
RODZAJ ŁBA
Nakrętka sześciokątna
POWŁOKI OCHRONNE
- LE-A4 - Stal nierdzewna A4
SZYBKI I PROSTY MONTAŻ
- Szybki i prosty montaż poprzez wbicie kotwy młotkiem i dokręcenie.
- Natychmiastowa obciążalność.
- Średnica otworu równa średnicy trzpienia kotwy.
- Formowana na zimno stal zapobiega pękaniu trzpienia podczas wbijania i dokręcania.
NAJWYŻSZE PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE
Najnowocześniejszy park maszynowy oraz wieloletnie doświadczenie przełożyło się na produkty o najwyższych parametrach wytrzymałościowych. Nasze kotwy są dedykowane jako profesjonalne rozwiązanie do najbardziej odpowiedzialnych połączeń konstrukcyjnych.
ODPORNOŚĆ OGNIOWA R30 - R120
Kotwy posiadają odporność ogniową wpływającą na bezpieczeństwo połączeń w czasie pożaru. Wytrzymałość określona w warunkach pożaru od R30 do R120 pozwala znaleźć ekonomiczne połączenie dla każdego rodzaju branży dostosowane do wymaganej klasy odporności ogniowej.
BADANIA SEJSMICZNE
Kotwy zostały przebadane pod kątem obciążeń dynamicznych dzięki czemu są dopuszczone do stosowania w obiektach posadowionych na terenach aktywnych sejsmicznie. Pozwala to na projektowanie niezawodnych połączeń wpływających na zwiększenie bezpieczeństwa tych konstrukcji.
![]() |
|||||
Informacje | Nazwa | Kotwa mechaniczna | |||
Symbol | LE-A4 | ||||
Średnica | 8-16mm | ||||
Długość | 60-165mm | ||||
Dokumenty | ETA | ETA 20/0641 | |||
Nośność charakterystyczna | do 40kN | ||||
Badania sejsmiczne | w toku | ||||
Odporność ogniowa | R30 - R120 | ||||
Podłoże | Beton niezarysowany | - | |||
Beton zarysowany | Option 1 | ||||
Beton zarysowany, mocowanie konstrukcyjne wielopunktowe |
tak | ||||
Beton niezarysowany, mocowanie niekonstrukcyjne wielopunktowe |
tak | ||||
Materiał | ![]() |
trzpień / zacisk |
TABELA ROZMIARÓW
Kod produktu | Średnica i długość kotwy | Max. grubość el. mocowanego | Gwint | Typ łba | Ilość w opak. | |
---|---|---|---|---|---|---|
dw x Lw [mm] | Lfix1 / Lfix2 [mm] | [-] | [-] | [szt.] | ||
M8 | 8x60 | 5 / - | M8 | SW-13 | 100 | |
LE-A4-08075(X100)* | 8x75 | 20 / - | M8 | SW-13 | 100 | |
LE-A4-08095(X50)* | 8x95 | 40 / - | M8 | SW-13 | 50 | |
LE-A4-08115(X50)* | 8x115 | 60 / - | M8 | SW-13 | 50 | |
LE-A4-08135(X50)* | 8x135 | 80 / - | M8 | SW-13 | 50 | |
LE-A4-08155(X50)* | 8x155 | 100 / - | M8 | SW-13 | 50 | |
M10 | LE-A4-10085(X50)* | 10x85 | 5 / 25 | M10 | SW-17 | 50 |
LE-A4-10095(X50)* | 10x95 | 15 / 35 | M10 | SW-17 | 50 | |
LE-A4-10105(X25)* | 10x105 | 25 / 45 | M10 | SW-17 | 25 | |
LE-A4-10115(X25)* | 10x115 | 35 / 55 | M10 | SW-17 | 25 | |
LE-A4-10135(X25)* | 10x135 | 55 / 75 | M10 | SW-17 | 25 | |
LE-A4-10155(X25)* | 10x155 | 75 / 95 | M10 | SW-17 | 25 | |
M12 | LE-A4-12085(X40)* | 12x85 | 5 / - | M12 | SW-19 | 40 |
LE-A4-12095(X50)* | 12x95 | 15 / - | M12 | SW-19 | 50 | |
LE-A4-12105(X50)* | 12x105 | 5 / 25 | M12 | SW-19 | 50 | |
LE-A4-12115(X40)* | 12x115 | 15 / 35 | M12 | SW-19 | 40 | |
LE-A4-12125(X25)* | 12x125 | 25 / 45 | M12 | SW-19 | 25 | |
LE-A4-12154(X25)* | 12x145 | 45 / 65 | M12 | SW-19 | 25 | |
LE-A4-12165(X25)* | 12x165 | 65 / 85 | M12 | SW-19 | 25 | |
M16 | LE-A4-16105(X25)* | 16x105 | 5 / - | M16 | SW-24 | 25 |
LE-A4-16115(X25)* | 16x115 | 15 / - | M16 | SW-24 | 25 | |
LE-A4-16125(X25)* | 16x125 | 5 / 25 | M16 | SW-24 | 25 | |
LE-A4-16145(X20)* | 16x145 | 25 / 45 | M16 | SW-24 | 20 | |
LE-A4-16165(X15)* | 16x165 | 45 / 65 | M16 | SW-24 | 15 |
*dostępne na zapytanie i zamówienie