WDBLS - Vis à béton à tête hexagonale pour une installation rapide des fixations permanentes et temporaires
SUBSTRATS
Béton ordinaire fissuré et non fissuré, armé et non armé C20/25 – C50/60.
REMARQUE!
Le diamètre du trou n'est pas égal au diamètre du filetage.
ZASTOSOWANIE
Installation de fixations temporaires, par ex. étais de coffrage. Installation de garde-corps, mains courantes. Supports/plaques d'ancrage. Installation de profilés métalliques. Installation de barrières de protection. Installation de poutres et de seuils. Assemblage d'équipements de chantier. Installation de rayons d'entreposage. Installation de rails de montage et de consoles. Installation d'arrangements de jardin saisonniers. Installation de tentes de jardin.
MATÉRIAUX DU CLOU
Acier carbone
PROTECTION CONTRE LA CORROSION
- WDBLS - Galvanisé - blanc
SANS EXPANSION
Absence de contraintes caractéristiques pour des ancrages mécaniques.
MONTAGE FACILE ET RAPIDE
- Vissage de la vis directement dans le trou réalisé dans le béton.
- Sans utiliser de chevilles et des vis d'expansion ni d'autres mortiers d'ancrage.
- Capacité de charge immédiate.
FORCES D'EXPANSION RÉDUITES
Permet l’utilisation près des bords d'autres vis.
PRODUIT RÉUTILISABLE
Peut être démonté / dévissé à tout moment.
TABLEAU DE SÉLECTION
Code produit | Diamètre du trou | Longueur de la vis | Diamètre externe du filetage | Type de l’embout | Nombre | |
---|---|---|---|---|---|---|
D0 [mm] | L [mm] | Dw [mm] | [-] | [unités] | ||
6 | 6 | 40 | 7,5 | M13 | 100 | |
WDBLS-06060 | 6 | 60 | 7,5 | M13 | 100 | |
WDBLS-06080 | 6 | 80 | 7,5 | M13 | 100 | |
8 | WDBLS-08050 | 8 | 50 | 9,9 | M13 | 50 |
WDBLS-08060 | 8 | 60 | 9,9 | M13 | 50 | |
WDBLS-08070 | 8 | 70 | 9,9 | M13 | 50 | |
WDBLS-08080 | 8 | 80 | 9,9 | M13 | 50 | |
10 | WDBLS-10060 | 10 | 60 | 12,5 | M13 | 50 |
WDBLS-10070 | 10 | 70 | 12,5 | M13 | 50 | |
WDBLS-10080 | 10 | 80 | 12,5 | M13 | 50 | |
WDBLS-10090 | 10 | 90 | 12,5 | M13 | 50 | |
WDBLS-10100 | 10 | 100 | 12,5 | M13 | 50 | |
WDBLS-10110 | 10 | 110 | 12,5 | M13 | 50 | |
WDBLS-10120 | 10 | 120 | 12,5 | M13 | 50 | |
WDBLS-10130 | 10 | 130 | 12,5 | M13 | 50 | |
WDBLS-10140 | 10 | 140 | 12,5 | M13 | 50 |
* Non couvert par l'ETA