LE-A4 - Cheville mécanique de la plus haute qualité avec une résistance à la corrosion constante C5 pour les charges statiques et sismiques, destinée à être utilisée dans le béton fissuré et non fissuré
SUBSTRATS
Béton ordinaire fissuré et non fissuré, armé et non armé C20/25 – C50/60.
UTILISATION
Installation de sous-structures métalliques de façades en milieu urbain et industriel. Installation de machines et d'appareils dans des environnements agressifs. Installation de barrières, mains courantes, balustrades à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. Installation d'accessoires en acier, d'éléments décoratifs externes et internes. Installation de structures métalliques légères et moyennes à l'extérieur et à l'intérieur des bâtiments.
MATÉRIAUX DU CLOU
Acier inoxydable A4
TYPE DE LA TÊTE
Écrou hexagonal
PROTECTION CONTRE LA CORROSION
- LE-A4 - Acier inoxydable A4
MONTAGE FACILE ET RAPIDE
- Montage rapide et facile en frappant la cheville avec un marteau et en vissant.
- Capacité de charge immédiate.
- Diamètre du trou égal au diamètre de la tige d'ancrage.
- L'acier formé à froid empêche la rupture du clou lors du martelage et du vissage.
RÉSISTANCE AU FEU R30 - R120
Nos chevilles ont une résistance au feu qui permet d’augmenter la sécurité des connexions lors d'un incendie. La résistance déterminée en conditions d'incendie de R30 à R120 permet de trouver une connexion économique pour chaque secteur, adaptée à la classe de résistance au feu requise.
ÉTUDES SISMIQUES
Les ancrages ont été testés pour les charges dynamiques, ils sont donc approuvés pour une utilisation dans des installations situées dans des zones sismiques actives. Cela permet de concevoir des connexions fiables qui augmentent la sécurité de ces structures.
![]() |
|||||
Informations | Nom | Cheville mécanique | |||
Code produit | LE-A4 | ||||
Diamètre | 8-16mm | ||||
Longueur | 60-165mm | ||||
Documents | ETA | ETA 20/0641 | |||
Résistance caractéristique | jusqu'à 40kN | ||||
Levés sismiques | en cours | ||||
Résistance au feu | R30 - R120 | ||||
Substrat | Béton non fissuré | - | |||
Béton fissuré | Option 1 | ||||
Béton fissuré, fixation structurelle multipoints |
Oui | ||||
Béton non fissuré, fixation non structurelle multipoints |
Oui | ||||
Matériel | ![]() |
boulon / clip |
TABLEAU DE SÉLECTION
Code produit | Diamètre et longueur de la cheville | Épaisseur maximale de l’élément à fixer | Filetage | Type de l’embout | Nombre | |
---|---|---|---|---|---|---|
dw x Lw [mm] | Lfix1 / Lfix2 [mm] | [-] | [-] | [unités] | ||
M8 | 8x60 | 5 / - | M8 | SW-13 | 100 | |
LE-A4-08075(X100)* | 8x75 | 20 / - | M8 | SW-13 | 100 | |
LE-A4-08095(X50)* | 8x95 | 40 / - | M8 | SW-13 | 50 | |
LE-A4-08115(X50)* | 8x115 | 60 / - | M8 | SW-13 | 50 | |
LE-A4-08135(X50)* | 8x135 | 80 / - | M8 | SW-13 | 50 | |
LE-A4-08155(X50)* | 8x155 | 100 / - | M8 | SW-13 | 50 | |
M10 | LE-A4-10085(X50)* | 10x85 | 5 / 25 | M10 | SW-17 | 50 |
LE-A4-10095(X50)* | 10x95 | 15 / 35 | M10 | SW-17 | 50 | |
LE-A4-10105(X25)* | 10x105 | 25 / 45 | M10 | SW-17 | 25 | |
LE-A4-10115(X25)* | 10x115 | 35 / 55 | M10 | SW-17 | 25 | |
LE-A4-10135(X25)* | 10x135 | 55 / 75 | M10 | SW-17 | 25 | |
LE-A4-10155(X25)* | 10x155 | 75 / 95 | M10 | SW-17 | 25 | |
M12 | LE-A4-12085(X40)* | 12x85 | 5 / - | M12 | SW-19 | 40 |
LE-A4-12095(X50)* | 12x95 | 15 / - | M12 | SW-19 | 50 | |
LE-A4-12105(X50)* | 12x105 | 5 / 25 | M12 | SW-19 | 50 | |
LE-A4-12115(X40)* | 12x115 | 15 / 35 | M12 | SW-19 | 40 | |
LE-A4-12125(X25)* | 12x125 | 25 / 45 | M12 | SW-19 | 25 | |
LE-A4-12154(X25)* | 12x145 | 45 / 65 | M12 | SW-19 | 25 | |
LE-A4-12165(X25)* | 12x165 | 65 / 85 | M12 | SW-19 | 25 | |
M16 | LE-A4-16105(X25)* | 16x105 | 5 / - | M16 | SW-24 | 25 |
LE-A4-16115(X25)* | 16x115 | 15 / - | M16 | SW-24 | 25 | |
LE-A4-16125(X25)* | 16x125 | 5 / 25 | M16 | SW-24 | 25 | |
LE-A4-16145(X20)* | 16x145 | 25 / 45 | M16 | SW-24 | 20 | |
LE-A4-16165(X15)* | 16x165 | 45 / 65 | M16 | SW-24 | 15 |
* sur demandee