KMWHT - Vis de construction à tête fraisée avec entraînement TX
SUBSTRAT
Bois massif. Bois lamellé-collé (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL), Panneaux à base de bois (OSB, MDF, Contre-plaqué, Aggloméré).
APPLICATION
Panneaux à base de bois, lattes, éléments de finition en bois, meubles, accessoires de meubles, architecture de jardin.
MATÉRIAU DE VIS
Acier au carbone
PROTECTION CONTRE LA CORROSION
- KMWHT - Galvanisé - jaune
- KMWHT-B - Galvanisé - blanc
- KWMHT-D - SQ Ceramic
NOUVELLE FORME DE LA POINTE DE FRAISAGE DES VIS A BOIS
AVANTAGES
TÊTE FRAISÉE AVEC ENTRAÎNEMENT TX
La tête fraisée garantit un affleurement de la vis dans l'élément installé.
NERVURES DE COUPE
La tête auto-fraiseuse garantit un résultat de finition esthétique.
COUPLE ÉLEVÉ
Permet de visser les vis sans tarauder, même dans les substrats en bois dur.
NERVURES DE TIGE
Les nervures de tige réduisent le couple d'entraînement en alésant le trou.
POINTE DE FRAISAGE / FILET DENTELÉ
La conception spéciale de la pointe de fraisage permet de réduire jusqu’à 20% la résistance pendant le vissage, ce qui prolonge la durée de vie des batteries et des outils électriques eux-mêmes. Des encoches spéciales sur le filetage coupent les fibres structurelles du bois pendant l’avancement de la vis.
DOUBLE FILET
Les spires supplémentaires sur la pointe facilitent l’avancement - elles permettent d’assembler plus rapidement l’élément en bois avec moins de pression.
FILET DENTELÉ
Des encoches spéciales sur le filetage coupent les fibres structurelles du bois pendant l’avancement de la vis.
REVÊTEMENT DE CIRE
Le revêtement de cire appliqué pendant le processus de fabrication réduit considérablement le couple. Cela rend l'installation plus facile et plus rapide, permettant également d’économiser de l'énergie, ce qui est important dans le cas des outils alimentés par batterie.
DOUBLE FILETAGE - INSTALLATION RAPIDE
Des spires supplémentaires sur la pointe permettent d’assembler plus rapidement l’élément en bois fixe lors de la première étape de l’avancement de la vis. Cet avantage est particulièrement important pour les assemblages où la pression sur la vis est entravée.
UN GAIN JUSQU’À 40%
Les tests effectués avant la mise en oeuvre du produit ont montré qu’une nouvelle conception de la pointe de la vis permet de réduire le temps de vissage de 40% pour une même charge. Cette économie dépend du type d’assemblage et du bois utilisé.
JUSQU’À 20% DE RÉSISTANCE EN MOINS LORS DU VISSAGE
Le nouveau design de l’embout de fraisage réduit le résistance lors du vissage de 20%. Ce paramètre est particulièrement important pour les spécialistes qui utilisent quotidiennement des outils électriques, car il prolonge la durée de vie des batteries.
HAUTE RÉSISTANCE
Conçue en collaboration avec des entrepreneurs, la nouvelle pointe de vis à bois facilite l’installation et présente une résistance élevée, c’est-à-dire une résistance à l’arrachement, une résistance au cisaillement, etc.
TABLEAU DE SÉLECTION
Code produit | Dimensions | Longueur du filetage | Longueur utile max. | Diamètre de la tête de vis | Type d’empreinte | Nombre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
dw x Lw [mm] | Lg [mm] | tfix [mm] | Dw [mm] | [-] | [unités] | ||
Ø3 | 3x30 | 17 | 13 | 6 | TX 10 | 500 | |
KMWHT-30035/-B*/-D* | 3x35 | 17 | 18 | 6 | TX 10 | 500 | |
KMWHT-30040/-B*/-D* | 3x40 | 22 | 18 | 6 | TX 10 | 500 | |
Ø3,5 | KMWHT-35030/-B*/-D* | 3,5x30 | 17 | 13 | 7 | TX 15 | 500 |
KMWHT-35035/-B*/-D* | 3,5x35 | 17 | 18 | 7 | TX 15 | 500 | |
KMWHT-35040/-B*/-D* | 3,5x40 | 22 | 18 | 7 | TX 15 | 500 | |
KMWHT-35050/-B*/-D* | 3,5x50 | 30 | 20 | 7 | TX 15 | 400 | |
Ø4 | KMWHT-40030/-B*/-D* | 4x30 | 17 | 13 | 8 | TX 20 | 500 |
KMWHT-40035/-B*/-D* | 4x35 | 17 | 18 | 8 | TX 20 | 500 | |
KMWHT-40040/-B*/-D* | 4x40 | 22 | 18 | 8 | TX 20 | 500 | |
KMWHT-40045/-B*/-D* | 4x45 | 30 | 15 | 8 | TX 20 | 300 | |
KMWHT-40050/-B*/-D* | 4x50 | 30 | 20 | 8 | TX 20 | 300 | |
KMWHT-40060/-B*/-D* | 4x60 | 35 | 25 | 8 | TX 20 | 250 | |
KMWHT-40070/-B*/-D* | 4x70 | 40 | 30 | 8 | TX 20 | 250 | |
Ø4,5 | KMWHT-45040/-B*/-D* | 4,5x40 | 22 | 18 | 9 | TX 20 | 250 |
KMWHT-45050/-B*/-D* | 4,5x50 | 30 | 20 | 9 | TX 20 | 250 | |
KMWHT-45060/-B*/-D* | 4,5x60 | 35 | 25 | 9 | TX 20 | 250 | |
KMWHT-45070/-B*/-D* | 4,5x70 | 40 | 30 | 9 | TX 20 | 250 | |
KMWHT-45080/-B*/-D* | 4,5x80 | 50 | 30 | 9 | TX 20 | 250 | |
Ø5 | KMWHT-50040/-B*/-D* | 5x40 | 22 | 18 | 10 | TX 25 | 500 |
KMWHT-50050/-B*/-D* | 5x50 | 30 | 20 | 10 | TX 25 | 300 | |
KMWHT-50060/-B*/-D* | 5x60 | 35 | 25 | 10 | TX 25 | 200 | |
KMWHT-50070/-B*/-D* | 5x70 | 40 | 30 | 10 | TX 25 | 200 | |
KMWHT-50080/-B*/-D* | 5x80 | 50 | 30 | 10 | TX 25 | 200 | |
KMWHT-50090/-B*/-D* | 5x90 | 50 | 40 | 10 | TX 25 | 200 | |
KMWHT-50100/-B*/-D* | 5x100 | 60 | 40 | 10 | TX 25 | 200 | |
KMWHT-50120/-B*/-D* | 5x120 | 70 | 50 | 10 | TX 25 | 200 | |
Ø6 | KMWHT-60050/-B*/-D* | 6x50 | 30 | 20 | 12 | TX 30 | 200 |
KMWHT-60060/-B*/-D* | 6x60 | 35 | 25 | 12 | TX 30 | 200 | |
KMWHT-60070/-B*/-D* | 6x70 | 40 | 30 | 12 | TX 30 | 200 | |
KMWHT-60080/-B*/-D* | 6x80 | 50 | 30 | 12 | TX 30 | 200 | |
KMWHT-60090/-B*/-D* | 6x90 | 50 | 40 | 12 | TX 30 | 100 | |
KMWHT-60100/-B*/-D* | 6x100 | 60 | 50 | 12 | TX 30 | 100 | |
KMWHT-60120/-B*/-D* | 6x120 | 70 | 60 | 12 | TX 30 | 100 | |
KMWHT-60140/-B*/-D* | 6x140 | 70 | 70 | 12 | TX 30 | 100 | |
KMWHT-60160/-B*/-D* | 6x160 | 75 | 90 | 12 | TX 30 | 100 | |
KMWHT-60180/-B*/-D* | 6x180 | 75 | 110 | 12 | TX 30 | 100 | |
KMWHT-60200/-B*/-D* | 6x200 | 75 | 130 | 12 | TX 30 | 100 | |
KMWHT-06220/-B*/-D* | 6x220 | 75 | 150 | 12 | TX 30 | 100 | |
KMWHT-06240/-B*/-D* | 6x240 | 75 | 170 | 12 | TX 30 | 100 | |
KMWHT-06260/-B*/-D* | 6x260 | 75 | 190 | 12 | TX 30 | 100 | |
KMWHT-06280/-B*/-D* | 6x280 | 75 | 210 | 12 | TX 30 | 100 | |
KMWHT-06300/-B*/-D* | 6x300 | 75 | 230 | 12 | TX 30 | 100 |
* sur demande